Pawukon merupakan penghitungan tradisional yang popular di masyarakat agraris, utamanya di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pawukon juga biasa dikenal dengan istilah petung (perhitungan) karena terdiri dari rumusan angka dan nilai untuk menentukan usaha manusia agar usahanya berhasil dengan baik.

Karena digunakan sebagai kebutuhan masyarakat agraris, Pawukon umumnya digunakan untuk kepentingan menanam padi yang baik atau disebut dengan Pranata Mangsa. Di samping itu, Pawukon digunakan untuk menghitung waktu baik ketika membangun rumah, bepergian, watak seseorang yang terkait dengan astrologi, dan masih banyak lagi.
Pawukon sendiri punya siklus hari yang lebih panjang, 210 hari, yang terbagi dalam 30 bagian (30 wuku). Pawukon tumbuh dari mitologi Jawa dan Bali tentang hubungan sedarah Prabu Watugunung dengan ibunya, Dewi Sinta. Dari pernikahan tersebut melahirkan 28 anak.
Perbuatan tersebut mendapat murka dari Dewa, dan Prabu Watugunung diganjar sebagai penjaga kalender dan penghitungan untuk menyeimbangkan rusaknya kosmos karena hubungan pernikahan sedarah tersebut.
Sebagai penentu permulaan siklus (urutan pertama), memiliki nama Wuku Sinta dan akhir dari siklus memiliki nama Wuku Watugunung. Untuk 28 wuku lainnya adalah nama putra-putri pasangan Prabu Watugunung dan Dewi Sinta, mulai dari Landep di wuku nomor 2 (dua) hingga Dukut di wuku nomor 29.
Kisah cinta Prabu Watugunung dan Permaisuri Dewi Sinta ini punya kemiripan dengan kisah legenda lain Nusantara, juga dengan cerita mitologi Yunani Kuno. Di Nusantara mirip dengan kisah legenda tanah Sunda yakni Tangkuban Parahu tentang kisah tragedi asmara ibu dan anak Sangkuriang – Dayang Sumbi. Sedangkan di Yunani mirip dengan kisah tragedi asmara Raja Oedipus Rex dengan ibunya, Jocasta.
Adapun susunan siklus Pawukon sendiri adalah sebagai berikut:
Tabel 06 – Susunan Wuku
| No. | Nama Wuku | Dewa Wuku | Saptawara | Pancawara |
| 1. | Sinta | Batara Yama | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 2. | Landep | Batara Mahadewa | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon | |||
| 3. | Wukir | Batara Mahayakti | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 4. | Kurantil | Batara Langsur | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 5. | Tolu | Batara Bayu | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi | |||
| 6. | Gumbreg | Batara Candra | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 7. | Warigalit | Batara Asmara | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon | |||
| 8. | Warigagung | Batara Maharesi | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 9. | Julungwangi | Batara Sambu | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 10. | Sungsang | Batara Gana Ganesa | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi | |||
| 11. | Galungan | Batara Kamajaya | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon – Hari Raya Galungan | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 12. | Kuningan | Batara Indra | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon – Hari Raya Kuningan | |||
| 13. | Langkir | Batara Kala | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 14. | Mandasiya | Batara Brahma | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 15. | Julungpujut | Batara Guritna | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi | |||
| 16. | Pahang | Batara Tantra | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 17. | Kuruwelut | Batara Wisnu | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon | |||
| 18. | Marakeh | Batara Suranggana | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 19. | Tambir | Batara Siwa | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 20. | Medangkungan | Batara Basuki | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi | |||
| 21. | Maktal | Batara Sakri | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 22. | Wuye | Batara Kowera | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon | |||
| 23. | Manahil | Batara Citragotra | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 24. | Prangbakat | Batara Bisma | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 25. | Bala | Batara Durga | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi | |||
| 26. | Wugu | Batara Singajanma | Minggu | Pahing |
| Senin | Pon | |||
| Selasa | Wage | |||
| Rabu | Kliwon | |||
| Kamis | Legi | |||
| Jumat | Pahing | |||
| Sabtu | Pon | |||
| 27. | Wayang | Batara Sri | Minggu | Wage |
| Senin | Kliwon | |||
| Selasa | Legi | |||
| Rabu | Pahing | |||
| Kamis | Pon | |||
| Jumat | Wage | |||
| Sabtu | Kliwon | |||
| 28. | Kulawu | Batara Sadana | Minggu | Legi |
| Senin | Pahing | |||
| Selasa | Pon | |||
| Rabu | Wage | |||
| Kamis | Kliwon | |||
| Jumat | Legi | |||
| Sabtu | Pahing | |||
| 29. | Dukut | Batara Baruna | Minggu | Pon |
| Senin | Wage | |||
| Selasa | Kliwon – Hari Anggara Kasih | |||
| Rabu | Legi | |||
| Kamis | Pahing | |||
| Jumat | Pon | |||
| Sabtu | Wage | |||
| 30. | Watugunung | Batara Anantaboga | Minggu | Kliwon |
| Senin | Legi | |||
| Selasa | Pahing | |||
| Rabu | Pon | |||
| Kamis | Wage | |||
| Jumat | Kliwon | |||
| Sabtu | Legi – Hari Saraswati |
Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa setiap wuku dijaga oleh seorang dewa pelindung. Satu wuku terdiri dari 7 hari (Saptawara) dan pasaran (Pancawara) dengan rentang 30 wuku meliputi waktu 210 hari.

Keunikan dari kalender pawukon adalah kalender aritmatik murni. Kalender ini tidak mencatat angka tahun dan bulan bahkan musim sebagai permulaan penghitungan waktu, dan berputar siklik (nemu-gelang) tanpa berhenti.
Karena tidak mengenal awal tahun sebagai awal penghitungan waktu, kalender pawukon tidak mengenal istilah tahun baru. Titik awal penghitungan adalah mulai dari wuku Sinta yang jatuh pada Minggu Pahing hingga Sabtu Pon. Penghitungan waktu menggunakan kalender pakuwon berakhir di wuku Watugunung, yakni dimulai dari Minggu Kliwon hingga Sabtu Legi. Penanda akhir penghitungan wuku adalah digelarnya dan diperingati Hari Saraswati di Sabtu Legi wuku Watugunung.
Semua ritme hari atau waktu dalam siklus pawukon adalah nemu gelang, artinya berputar kembali seperti sediakala. Contohnya, pada wuku pertama yakni wuku Sinta jatuh pada Minggu Pahing, dan Minggu Pahing selanjutnya akan jatuh pada wuku keenam yakni wuku Gumbreg. Begitu juga wuku yang lainnya akan mengalami hal yang sama akan bertemu di putaran pancawara selanjutnya.
Keunikan lainnya, pawukon di Bali memulai jam penghitungan hari pada pagi pukul 06.00 dan berganti hari esoknya sebelum pukul 06.00 pagi (gelap ke terang). Di Pulau Jawa, pergantian hari sebaliknya, memulai hari dari terang ke gelap yakni pukul 18.00 atau setelah maghrib hingga maghrib esok harinya. Perbedaan tersebut karena pawukon di Bali menggunakan penghitungan Hindu sedangkan pawukon di Pulau Jawa menggunakan penghitungan berdasarkan Islam yakni lunar.
Pada pawukon, juga terdapat angka atau nilai yakni urip atau neptu. Dalam upakara dan bebantenan di Bali, urip ini disimbolkan dengan sejumlah uang kepeng atau pis-bolong, para tetua kita juga menggunakannya untuk memperhitungkan baik buruknya hari.
Tabel 07 – Tabel Urip Pawukon Berikut Arah Keberuntungan
| NAMA BALI | NAMA JAWA | URIP | LETAK | |
| 1. | Sinta | Sinta | 7 | Barat |
| 2. | Landep | Landep | 1 | Barat Laut |
| 3. | Ukir | Ukir | 4 | Utara |
| 4. | Kulantir | Kurantil | 6 | Timur Laut |
| 5. | Tolu | Tolu | 5 | Timur |
| 6. | Gumbreg | Gumbreg | 8 | Tenggara |
| 7. | Wariga | Warigalit | 9 | Selatan |
| 8. | Warigadean | Warigagung | 3 | Barat Daya |
| 9. | Julungwangi | Julungwangi | 7 | Barat |
| 10. | Sungsang | Sungsang | 1 | Barat Laut |
| 11. | Dungulan | Galungan | 4 | Utara |
| 12. | Kuningan | Kuningan | 6 | Timur Laut |
| 13. | Langkir | Langkir | 5 | Timur |
| 14. | Medangsia | Mandasiya | 8 | Tenggara |
| 15. | Pujud | Julungpujut | 9 | Selatan |
| 16. | Pahang | Pahang | 3 | Barat Daya |
| 17. | Krulut | Kuruwelut | 7 | Barat |
| 18. | Mrakih | Merakeh | 1 | Barat Laut |
| 19. | Tambir | Tambir | 4 | Utara |
| 20. | Medangkungan | Madangkungan | 6 | Timur Laut |
| 21. | Matal | Maktal | 5 | Timur |
| 22. | Uye | Wuye | 8 | Tenggara |
| 23. | Menail | Manail | 9 | Selatan |
| 24. | Prangbakat | Prangbakat | 3 | Barat Daya |
| 25. | Bala | Bala | 7 | Barat |
| 26. | Ugu | Wugu | 1 | Barat Laut |
| 27. | Wayang | Wayang | 4 | Utara |
| 28. | Klawu | Kulawu | 6 | Timur Laut |
| 29. | Dukut | Dukut | 5 | Timur |
| 30. | Watugunung | Watugunung | 8 | Tenggara |
Tabel 08 – Urip Pawukon, Saptawara (Dina), dan Pancawara (Pasaran)
| No. | Nama Wuku | Urip | Saptawara | Urip | Pancawara | Urip |
| 1. | Sinta | 7 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 2. | Landep | 1 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon | 8 | |||
| 3. | Wukir | 4 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 4. | Kurantil | 6 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 5. | Tolu | 5 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi | 5 | |||
| 6. | Gumbreg | 8 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 7. | Warigalit | 9 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon | 8 | |||
| 8. | Warigagung | 3 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 9. | Julungwangi | 7 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 10. | Sungsang | 1 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi | 5 | |||
| 11. | Galungan | 4 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon – Hari Raya Galungan | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 12. | Kuningan | 6 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon – Hari Raya Kuningan | 8 | |||
| 13. | Langkir | 5 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 14. | Mandasiya | 8 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 15. | Julungpujut | 9 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi | 5 | |||
| 16. | Pahang | 3 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 17. | Kuruwelut | 7 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon | 8 | |||
| 18. | Marakeh | 1 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 19. | Tambir | 4 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 20. | Medangkungan | 6 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi | 5 | |||
| 21. | Maktal | 5 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 22. | Wuye | 8 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon | 8 | |||
| 23. | Manahil | 9 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 24. | Prangbakat | 3 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 25. | Bala | 7 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi | 5 | |||
| 26. | Wugu | 1 | Minggu | 5 | Pahing | 9 |
| Senin | 4 | Pon | 7 | |||
| Selasa | 3 | Wage | 4 | |||
| Rabu | 7 | Kliwon | 8 | |||
| Kamis | 8 | Legi | 5 | |||
| Jumat | 6 | Pahing | 9 | |||
| Sabtu | 9 | Pon | 7 | |||
| 27. | Wayang | 4 | Minggu | 5 | Wage | 4 |
| Senin | 4 | Kliwon | 8 | |||
| Selasa | 3 | Legi | 5 | |||
| Rabu | 7 | Pahing | 9 | |||
| Kamis | 8 | Pon | 7 | |||
| Jumat | 6 | Wage | 4 | |||
| Sabtu | 9 | Kliwon | 8 | |||
| 28. | Kulawu | 6 | Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 | |||
| Selasa | 3 | Pon | 7 | |||
| Rabu | 7 | Wage | 4 | |||
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 | |||
| Jumat | 6 | Legi | 5 | |||
| Sabtu | 9 | Pahing | 9 | |||
| 29. | Dukut | 5 | Minggu | 5 | Pon | 7 |
| Senin | 4 | Wage | 4 | |||
| Selasa | 3 | Kliwon – Hari Anggara Kasih | 8 | |||
| Rabu | 7 | Legi | 5 | |||
| Kamis | 8 | Pahing | 9 | |||
| Jumat | 6 | Pon | 7 | |||
| Sabtu | 9 | Wage | 4 | |||
| 30. | Watugunung | 8 | Minggu | 5 | Kliwon | 8 |
| Senin | 4 | Legi | 5 | |||
| Selasa | 3 | Pahing | 9 | |||
| Rabu | 7 | Pon | 7 | |||
| Kamis | 8 | Wage | 4 | |||
| Jumat | 6 | Kliwon | 8 | |||
| Sabtu | 9 | Legi – Hari Saraswati | 5 |

